Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 20 тысяч гривен
22 мая
10:59
2020
В Украине всего 4,3% работников получают зарплату свыше 20 000 гривен, тогда как 21,3% — зарабатывают от 4723 грн до 6000 грн.
Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на Госстат.
На конец марта (в период карантина в Украине) количество штатных работников, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составила 7061,9 тыс. человек.
Среди них было начислено:
- до 4 723,00 грн — 9,6%;
- от 4 723,01 до 6000,00 грн — 21,3%;
- от 6 000,01 до 6500,00 грн — 6,2%;
- от 6 500,01 до 7000,00 грн — 5,7%;
- от 7 000,01 до 8000,00 грн — 7,8%;
- от 8 000,01 до 10000,00 грн — 11,0%;
- от 10 000,01 до 12000,00 грн — 9,7%;
- от 12 000,01 до 15000,00 грн — 9,9%;
- от 15 000,01 до 20000,00 грн — 8,5%;
- от 20 000,01 до 25000,00 грн — 4,3%;
- более 25 000,00 грн — 6,0%.
hvylya.net