ПолiтДумка

Хоккей: все призеры олимпийских турниров

11 февраля
13:27 2026


Photo by zhukovsky — Depositphotos

С 1920 года на зимних Олимпийских играх было проведено 25 хоккейных турниров среди мужских команд.

Кто чаще всего выигрывал Олимпиады? Рекордсменом является сборная Канады, которая 9 раз завоевывала «золото», а всего имеет в своем активе 16 наград.

Хоккей: все призеры олимпийских турниров

Год	Золото		Серебро		Бронза
1920	Канада		США		Чехословакия
1924	Канада		США		Великобритания
1928	Канада		Швеция		Швейцария
1932	Канада		США		Германия
1936	Великобритания	Канада		США
1948	Канада		Чехословакия	Швейцария
1952	Канада		США		Швеция
1956	СССР		США		Канада
1960	США		Канада		СССР
1964	СССР		Швеция		Чехословакия
1968	СССР		Чехословакия	Канада
1972	СССР		США		Чехословакия
1976	СССР		Чехословакия	ФРГ
1980	США		СССР		Швеция
1984	СССР		Чехословакия	Швеция
1988	СССР		Финляндия	Швеция
1992	ОК		Канада		Чехословакия
1994	Швеция		Канада		Финляндия
1998	Чехия		Россия		Финляндия
2002	Канада		США		Россия
2006	Швеция		Финляндия	Чехия
2010	Канада		США		Финляндия
2014	Канада		Швеция		Финляндия
2018	ОСР		Германия	Канада
2022	Финляндия	ОКР		Словакия

Tags
Share

Статьи по теме

Последние новости

У Таїланді після падіння з хмарочоса загинув співзасновник ASOS Квентін Гріффітс

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнеры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY

EA-LOGISTIC: Международные грузоперевозки – всегда своевременно и надежно!